ラマダン プアサ開始 - Mulai Puasa -
土曜日から断食月がはじまります。早朝ファジュルの1時間ほど前に起きて、食事をします。そのあとファジュルからマグリブの間は一切の飲食をしません。マグリブのあとは飲んでも食べてもよいことになってます。
この間は単に飲食を絶つのみならず、悪い考えをしない、人と争わない、怒らない、など精神の平安を心がける期間なんだそうです。
病気の人や妊婦や旅人はやらなくてもいいことになってます。
昨年は完遂しましたが、今年はMamaがちょっと中抜けするので、その間ワタシも完遂できるかどうか.....。
日本に在住されているインドネシアの方のためにタイムテーブルを載せておきます。
Dari Sabtu mulai puasa. Ini jadual puasa yang di Kota Tokyo.
Jadual Puasa 2009 di Kota Tokyo Jepang
| Tanggal | Hari | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-Aug | Sabtu | 3:34 | 5:05 | 11:54 | 3:26 | 6:22 | 7:53 |
| 23-Aug | Minggu | 3:35 | 5:06 | 11:54 | 3:25 | 6:21 | 7:52 |
| 24-Aug | Senin | 3:36 | 5:07 | 11:53 | 3:24 | 6:19 | 7:50 |
| 25-Aug | Selasa | 3:37 | 5:08 | 11:53 | 3:24 | 6:18 | 7:49 |
| 26-Aug | Rabu | 3:38 | 5:08 | 11:53 | 3:23 | 6:17 | 7:47 |
| 27-Aug | Kamis | 3:39 | 5:09 | 11:53 | 3:22 | 6:15 | 7:45 |
| 28-Aug | Jumat | 3:40 | 5:10 | 11:52 | 3:22 | 6:14 | 7:44 |
| 29-Aug | Sabtu | 3:41 | 5:11 | 11:52 | 3:21 | 6:13 | 7:42 |
| 30-Aug | Minggu | 3:42 | 5:11 | 11:52 | 3:20 | 6:11 | 7:40 |
| 31-Aug | Senin | 3:43 | 5:12 | 11:51 | 3:20 | 6:10 | 7:39 |
| 1-Sep | Selasa | 3:44 | 5:13 | 11:51 | 3:19 | 6:09 | 7:37 |
| 2-Sep | Rabu | 3:45 | 5:14 | 11:51 | 3:18 | 6:07 | 7:36 |
| 3-Sep | Kamis | 3:46 | 5:14 | 11:50 | 3:17 | 6:06 | 7:34 |
| 4-Sep | Jumat | 3:47 | 5:15 | 11:50 | 3:17 | 6:04 | 7:32 |
| 5-Sep | Sabtu | 3:48 | 5:16 | 11:50 | 3:16 | 6:03 | 7:31 |
| 6-Sep | Minggu | 3:49 | 5:17 | 11:49 | 3:15 | 6:01 | 7:29 |
| 7-Sep | Senin | 3:50 | 5:17 | 11:49 | 3:14 | 6:00 | 7:29 |
| 8-Sep | Selasa | 3:51 | 5:18 | 11:49 | 3:13 | 5:59 | 7:26 |
| 9-Sep | Rabu | 3:52 | 5:19 | 11:48 | 3:13 | 5:57 | 7:24 |
| 10-Sep | Kamis | 3:53 | 5:20 | 11:48 | 3:12 | 5:56 | 7:23 |
| 11-Sep | Jumat | 3:53 | 5:20 | 11:48 | 3:11 | 5:54 | 7:21 |
| 12-Sep | Sabtu | 3:54 | 5:21 | 11:47 | 3:10 | 5:53 | 7:19 |
| 13-Sep | Minggu | 3:55 | 5:22 | 11:47 | 3:09 | 5:51 | 7:18 |
| 14-Sep | Senin | 3:56 | 5:23 | 11:47 | 3:08 | 5:50 | 7:16 |
| 15-Sep | Selasa | 3:57 | 5:23 | 11:46 | 3:07 | 5:48 | 7:15 |
| 16-Sep | Rabu | 3:58 | 5:24 | 11:46 | 3:06 | 5:47 | 7:13 |
| 17-Sep | Kamis | 3:59 | 5:25 | 11:45 | 3:06 | 5:45 | 7:11 |
| 18-Sep | Jumat | 4:00 | 5:26 | 11:45 | 3:05 | 5:44 | 7:10 |
| 19-Sep | Sabtu | 4:01 | 5:26 | 11:45 | 3:04 | 5:43 | 7:08 |
| 20-Sep | Minggu | 4:02 | 5:27 | 11:44 | 3:03 | 5:41 | 7:07 |
| 21-Sep | Senin | 4:02 | 5:28 | 11:44 | 3:02 | 5:40 | 7:05 |
| 固定リンク


コメント
こんばんは!
いよいよ、始るのですね。
ところで、この表の見方なのですがこれって、24時間計ですか?
12時間計ですよね?
22日の場合、ファジュルは3:34で、マグリブは6:22ですから・・・・
24時間計だったら・・・・・・3時間弱???
そんな訳ないですよね????
6:22は夕方の6時22分ですよね?
ってことは、15時間弱????
うわ~~~、大変ですね。
投稿: だ~く | 2009年8月20日 (木) 20時27分
だ~くさんコメントありがとうございます。
朝の3:34から夕方の6:22です。
夏場と冬場ではずいぶんと時間の長さが違います。
3時に起きて食事をしたあと、仮眠するのですがどうしても睡眠不足になります。
去年は、はじめの一週間、コーヒーを飲まないことに慣れず、なんかシャキッとしませんでした。慣れてくると「身体を洗浄している」感覚を得られるらしいです。ワタシはとってもそんな境地には達してませんが.....。
インドネシアからの看護師、介護士の方々、ラマダン中も仕事&勉強、ご苦労様です。明日からは町で中東系、東南アジア系の方を見かけたら、心の中でそっといたわってあげて下さい。
投稿: romo | 2009年8月21日 (金) 04時28分
こんばんは!
今年のラマダンも明日で終了ですね。
1ヶ月、お疲れ様でした。
投稿: だ~く | 2009年9月20日 (日) 21時06分
だ~く コメントありがとうございます。
おかげさまで完遂することができました。
あすから早速出動します。
投稿: romo | 2009年9月21日 (月) 17時48分